| RTG vyšetrenie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hrudník | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rameno | 15 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| C chrbtice – 2 proj. | 25 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Th, SL – 1 proj. | 30 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Th LS – 2 proj. | 35 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| PND | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lebka | 20 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruky, Nohy | 25 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Členok, Päťy | 22 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kolená, Panva, Koxy | 22 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sandberg | 45 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| CD | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| USG vyšetrenie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Služby recepcie 5 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Zmluvné vzťahy:
Pracovisko Tehelná: VšZP, UNION
Pracovisko Bebravská VšZP, UNION, Dôver